當(dāng)前位置:首頁(yè)> > 產(chǎn)品中心 > 工程車(chē)系列 > 隨車(chē)吊系列
程力威牌CLW5181JSQ6SZ型隨車(chē)起重運(yùn)輸車(chē)
超長(zhǎng)質(zhì)保
專(zhuān)業(yè)團(tuán)隊(duì)
全程監(jiān)督
合作共贏(yíng)
優(yōu)惠活動(dòng):3千-3萬(wàn)
購(gòu)車(chē)前必看:
此款車(chē)型我公司已申報(bào)國(guó)家汽車(chē)公告及環(huán)保公告,可合法辦理上戶(hù)手續(xù)。因車(chē)輛專(zhuān)用組成部分、發(fā)動(dòng)機(jī)配置不同,所以整車(chē)價(jià)格不同。您可以在購(gòu)車(chē)前與我們聯(lián)系,我們會(huì)根據(jù)您的需求給您最合適的車(chē)型配置和最優(yōu)惠的價(jià)格,歡迎撥打銷(xiāo)售熱線(xiàn):131 3573 2659(微信同號(hào))
全方位高清圖展示
具體參數(shù)
【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品名稱(chēng) | 隨車(chē)起重運(yùn)輸車(chē) | 產(chǎn)品型號(hào) | 隨車(chē)起重運(yùn)輸車(chē) |
總質(zhì)量(Kg) | 18000 | 額定載質(zhì)量(Kg) | 5845,5910,6305,6370 |
整備質(zhì)量(Kg) | 11960,11500 | 外形尺寸(mm) | 9000,8600,8400x2550,2500x3910,3680 |
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù) | 貨廂尺寸(mm) | 6100,6000,5800,5600,5100x2450,2350x550 | |
軸距(mm) | 3800,3950,4200,4500,4700,5100,5600,6000 | 最高車(chē)速(Km/h) | 88 |
配置 | 該車(chē)專(zhuān)用功能及裝置:貨箱和吊機(jī),用于貨物的起吊和托運(yùn);側(cè)后防護(hù)采用Q235A材質(zhì)焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸為80?20mm,后部防護(hù)離地高度(mm):480;發(fā)動(dòng)機(jī)/油耗值(L/100km)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:D4.5NS6B220/26.4,D4.5NS6B190/26.4,D4.0NS6B195/26.6,D4.0NS6B170/26.6,YCS04200-68/25.8,B6.2NS6B230/25.9,B6.2NS6B210/25.9,YCS06245-60/26.3,YCS06245-60A/26.3,YCS06220-60/26.3;吊機(jī)型號(hào)/吊機(jī)重量(kg)/最大起升載荷(kg)分別為:SQS157/3850/6300,SQS200/4250/8000,WL200/4250/8000;整車(chē)長(zhǎng)度(mm)/前懸(mm)/軸距(mm)/后懸(mm)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:9000/1440,1500/5100/2460,2400;8600/1440,1500/4700/2460,2400;8400/1440,1500/4500/2460,2400;ABS,型號(hào)/生產(chǎn)廠(chǎng)家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車(chē)制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,ABS-E 4S/4M/生產(chǎn)廠(chǎng)為威伯科汽車(chē)控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司;隨底盤(pán)選裝駕駛室,選裝直接供電式ETC車(chē)載裝置,選裝吊機(jī)樣式,安裝有具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀,選裝貨箱樣式。 | ||
【底盤(pán)技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤(pán)型號(hào) | DFV1183GDP6DJ1 | 燃料種類(lèi) | 柴油 |
輪胎規(guī)格 | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR,10.00R20 16PR,11.00R20 16PR,11.00R20 18PR,295/80R22.5 | 輪胎數(shù) | 6 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
B6.2NS6B230;D4.0NS6B170;D4.5NS6B220;B6.2NS6B210;D6.7NS6B230;D4.0NS6B195;D4.5NS6B190;YCS04200-68;YCS06245-60A;YCS06245-60;D30TCIF1;YCS06220-60;D45TCIF1;YCK05240-60;YCK05230-60 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司;東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司;東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司;東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司;東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司;東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司;東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司;廣西玉柴機(jī)器股份有限公司;廣西玉柴機(jī)器股份有限公司;廣西玉柴機(jī)器股份有限公司;昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司;廣西玉柴機(jī)器股份有限公司;昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司;廣西玉柴機(jī)器股份有限公司;廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 6200;4000;4500;6200;6700;4000;4500;4156;6234;6234;2977;6234;4461;5132;5132 | 169;125;162;154;169;143;140;147;180;180;125;162;162;176;169 |
【專(zhuān)用功能說(shuō)明】 | |||
該車(chē)專(zhuān)用功能及裝置:貨箱和吊機(jī),用于貨物的起吊和托運(yùn);側(cè)后防護(hù)采用Q235A材質(zhì)焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸為80?20mm,后部防護(hù)離地高度(mm):480;發(fā)動(dòng)機(jī)/油耗值(L/100km)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:D4.5NS6B220/26.4,D4.5NS6B190/26.4,D4.0NS6B195/26.6,D4.0NS6B170/26.6,YCS04200-68/25.8,B6.2NS6B230/25.9,B6.2NS6B210/25.9,YCS06245-60/26.3,YCS06245-60A/26.3,YCS06220-60/26.3;吊機(jī)型號(hào)/吊機(jī)重量(kg)/最大起升載荷(kg)分別為:SQS157/3850/6300,SQS200/4250/8000,WL200/4250/8000;整車(chē)長(zhǎng)度(mm)/前懸(mm)/軸距(mm)/后懸(mm)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:9000/1440,1500/5100/2460,2400;8600/1440,1500/4700/2460,2400;8400/1440,1500/4500/2460,2400;ABS,型號(hào)/生產(chǎn)廠(chǎng)家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車(chē)制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,ABS-E 4S/4M/生產(chǎn)廠(chǎng)為威伯科汽車(chē)控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司;隨底盤(pán)選裝駕駛室,選裝直接供電式ETC車(chē)載裝置,選裝吊機(jī)樣式,安裝有具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀,選裝貨箱樣式。 |
底盤(pán)及上裝配置圖文說(shuō)明
購(gòu)車(chē)流程
無(wú)憂(yōu)售后
相關(guān)車(chē)型
場(chǎng)景實(shí)拍
在線(xiàn)預(yù)定下單
訂購(gòu)意向或意見(jiàn)建議
聯(lián)系方式
地址: 湖北省隨州市南郊程力汽車(chē)工業(yè)園
微信: 131 3573 2659
電話(huà): 0722-3818468 / 131 3573 2659 / 吳部長(zhǎng)
備案號(hào):鄂ICP備20008682號(hào)-48
○ 技術(shù)培訓(xùn)方案
○ 售后服務(wù)方式
○ 免費(fèi)維修方案、期限
○ 配件供應(yīng)、價(jià)格